Šnekové lisy Shimpo - detailní technické parametry |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NRA-04/04S | NVA-04S | PMX-060 |
| použití | použití | použití |
| šnekování keramické hmoty | šnekování keramické hmoty | komplexní zpracování keramické hmoty: míšení a šnekování |
| šnekování (hnětení) | šnekování (hnětení) | šnekování (hnětení) |
| ano | ano | ano |
| mísení | mísení | mísení |
| ne | ne | ano |
| vakuový šnekový lis | vakuový šnekový lis | vakuový šnekový lis |
| ne | ano | ne |
| hlavní motor | hlavní motor | hlavní motor |
| 200 W, AC 230 V, 50 Hz | 400 W, AC 230V, 50 Hz | 1500 W, AC 230 V, 60 Hz |
| motor vakuové pumpy | motor vakuové pumpy | motor vakuové pumpy |
| - | 200 W, AC 230V, 50 Hz | - |
| konstrukce a materiál | konstrukce a materiál | konstrukce a materiál |
| dva nerezové šneky | dva nerezové šneky | jedno šnekové nerezové těleso |
| materiál pouzdra a hubice | materiál pouzdra a hubice | materiál pouzdra a hubice |
| hliníková slitina / nerez | nerez | hliník ová slitina |
| vytlačovací kapacita* | vytlačovací kapacita* | vytlačovací kapacita* |
| 400 kg/hod | 200 kg/hod | 360 kg/h Mix 140 kg/h Vytlačování |
| vytlačovací průměr | vytlačovací průměr | vytlačovací průměr |
| 90 mm | 90 mm | 76 mm |
| otáčky šneku | otáčky šneku | otáčky šneku |
| 19 otáček/min | 12,5 otáček/min | - |
| bezpečnost | bezpečnost | bezpečnost |
| bezpečnostní vypínač při otevřené násypce |
bezpečnostní vypínač při otevřené násypce |
bezpečnostní vypínač při otevřené násypce |
| rozměry | rozměry | rozměry |
| 665 x 355 x 560 mm (délka včetně posuvníku 1025 mm) |
920 x 420 x 750 mm (délka včetně posuvníku 1320 mm) |
419 x 584 x 914 mm |
| originální balení | originální balení | originální balení |
| krabice 1050 x 500 x 700 mm | krabice 1050 x 500 x 900 mm | bedna |
| hmotnost | hmotnost | hmotnost |
| 65 kg + 5 kg posuvník | 140 kg + 5 kg posuvník | 170 kg |
| expediční hmotnost | expediční hmotnost | expediční hmotnost |
| 96 kg | 175 kg | 200 kg |
| hlučnost | hlučnost | hlučnost |
| 70 dB | 75 dB | - |
| příslušenství | příslušenství | příslušenství |
| válečkový posuvník (součátí dodávky) lisovací profily/šablony (nejsou součástí dodávky) |
válečkový posuvník (součátí dodávky) lisovací profily/šablony (nejsou součástí dodávky) |
kolečka podvozku |
| technický náčrt | technický náčrt | technický náčrt |
![]() |
![]() |
--- |
![]() produktová strana NRA-04/04S |
![]() produktová strana NVA-04S |
![]() produktová strana PMX-060 |
* Uvedená vytlačovací kapacita je maximální hodnota. V praxi se podle typu a konzistence hmoty dosahuje nižších hodnot.
Údaje jsou bez záruky, za případné změny a chyby neručíme.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze s písemným souhlasem provozovatele.
![]() |
ARTIK STUDIO s.r.o. Střekovské nábřeží 18, 400 03 Ústí nad Labem, Tel/fax: +420 475 532 414, E-mail: info@keramickepece.cz | Internet: www.keramickepece.cz |
Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku |